Taxi Xanh SM dù mới được ra mắt cách đây không lâu nhưng đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong chuyến đi của nhiều khách hàng. Không chỉ sở hữu dòng xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp mà giá cả cạnh tranh cũng là điểm cộng mà khách hàng tin chọn sử dụng dịch vụ. Dưới đây, VinID sẽ cập nhật giá cước taxi Xanh SM mới nhất để khách hàng tham khảo.
1. Bảng giá cước taxi Xanh SM chi tiết
Hà Nội
Giá cước niêm yết
Loại giá | Giá cước VF 5 Plus (VNĐ) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Giá mở cửa (km đầu ) | 20.000 | 20.000 | 21.000 |
Giá từ km 2 – 25 | 14.000 | 15.500 | 21.000 |
Giá từ km 26 | 12.000 | 12.500 | 21.000 |
Giá cước 2 chiều
Giá cước 2 chiều | Giá cước VF 5 PLus | Giá cước VF e34 | Giá cước VF 8 Eco |
Số km/ chiều tối thiểu ( km ) | 30 | 30 | 30 |
Giảm giá cước chiều về (%) | 60% | 60% | 70% |
Giá/ giờ chờ (VNĐ) | 30.000 | 30.000 | 50.000 |
Lưu ý: Giá cước ưu đãi chiều về chỉ áp dụng cho cùng 1 khách đi cả 2 chiều. Điểm đón và trả khách trong cùng 1 thành phố.
TP. Hồ Chí Minh
Giá cước taxi niêm yết
Loại giá | Giá cước VF 5 Plus (VNĐ) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Giá mở cửa (km đầu) | 20.000 | 20.000 | 21.000 |
Giá từ km 2 – 25 | 15.000 | 16.000 | 21.000 |
Giá từ km 26 | 14.000 | 14.500 | 21.000 |
Giá cước 2 chiều
Giá cước 2 chiều | Giá cước VF 5 Plus | Giá cước VF e34 | Giá cước VF 8 Eco |
Số km/ chiều tối thiểu (km) | 30 | 30 | 30 |
Giảm giá cước chiều về (%) | 50% | 50% | 60% |
Giá/ giờ chờ (VNĐ) | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Lưu ý: Giá cước ưu đãi chiều về chỉ áp dụng cho cùng 1 khách đi cả 2 chiều. Điểm đón và trả khách trong cùng 1 thành phố.
Đà Nẵng
Giá cước taxi niêm yết
Loại giá | Giá cước VF 5 Plus (VNĐ) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Giá mở cửa (km đầu) | 11.000 | 11.000 | 21.000 |
Giá từ km 2 – 25 | 15.500 – 17.000 | 15.500 – 17.000 | 19.500 |
Giá từ km 26 | 13.000 | 13.000 | 19.500 |
Huế
Giá cước taxi niêm yết
Loại giá | Giá cước VF 5 Plus (VNĐ) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Giá mở cửa (km đầu) | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Giá từ km 2 – 25 | 15.000 – 16.500 | 15.000 – 16.500 | 19.500 – 21.000 |
Giá từ km 26 | 12.500 | 12.500 | 19.500 |
Quảng Ninh
Giá cước taxi niêm yết
Loại giá | Giá cước VF 5 Plus (VNĐ) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Giá mở cửa (km đầu) | 11.000 | 11.000 | 21.000 |
Giá từ km 2 – 25 | 14.000 – 16.500 | 14.000 – 16.500 | 19.500 |
Giá từ km 26 | 12.500 | 12.500 | 19.500 |
Một số tuyến phổ biến khác
Giá cước taxi Xanh SM đi tỉnh đường dài 1 chiều
Lộ trình | Quãng đường (km) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Hà Nội – Hải Phòng | 120 | 1.579.500 | 2.520.000 |
Hà Nội – Tam Đảo | 80 | 1.079.500 | 1.680.000 |
TP. Hồ Chí Minh – Phan Thiết | 200 | 2.579.500 | 4.200.000 |
TP. Hồ Chí Minh – Mũi Né | 198 | 2.554.500 | 4.158.000 |
Giá cước taxi Xanh SM đi tỉnh đường dài 2 chiều
Lộ trình | Quãng đường (km) | Giá cước VF e34 (VNĐ) | Giá cước VF 8 Eco (VNĐ) |
Hà Nội – Hải Phòng | 120 | 2.369.250 | 3.528.000 |
Hà Nội – Tam Đảo | 80 | 1.619.250 | 2.352.000 |
TP. Hồ Chí Minh – Phan Thiết | 200 | 3.869.250 | 5.880.000 |
TP. Hồ Chí Minh – Mũi Né | 198 | 3.531.750 | 5.821.200 |
*Lưu ý:
- Giá cước 2 chiều trên chưa bao gồm thời gian chờ khách.
- Bảng giá cập nhật tháng 11/2023 và có thể thay đổi tùy thời điểm, lộ trình.
>>> Cách đặt xe taxi Xanh SM <<< |
2. Lý do nên chọn taxi Xanh SM để di chuyển
Không chỉ được tin chọn nhờ giá cước hợp lý, taxi Xanh SM còn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt:
Không mùi, không tiếng ồn
Sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng điện hiện đại, Taxi Xanh SM không gây ra mùi xăng dầu hay tiếng ồn của động cơ. Ngoài ra, dòng xe điện này còn giúp giảm khí thải carbon, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường. Khi bước lên xe, khách hàng sẽ cảm thấy thư giãn, thoải mái, giải tỏa bớt căng thẳng, mệt mỏi trong suốt hành trình.
- Xe mới, không gian rộng rãi
Taxi Xanh SM sử dụng các dòng xe điện mới nhất như VF 5 Plus, VF e34, VF 8 và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Đặc biệt, hãng còn cung cấp cho hành khách các tiện ích như: khoang ghế rộng rãi, ô che mưa, thảm trải sàn, phim cách nhiệt 3M. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng, hiệu suất tốt mà còn mang đến cho khách hàng 1 không gian sang trọng, tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu khi di chuyển đường dài.
Dịch vụ chuyên nghiệp
Taxi Xanh SM luôn chú trọng vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Đội ngũ tài xế, nhân viên chăm sóc khách hàng đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Tài xế luôn lễ phép chào hỏi và nhắc nhở hành khách cài dây an toàn. Với dịch vụ taxi Xanh SM, tài xế sẽ mặc đồng phục Xanh SM, còn với dịch vụ xe taxi cao cấp Luxury, tài xế mặc áo sơ mi trắng hoặc vest đen, giày tây và đặc biệt là biết tiếng Anh.
Trên đây là giá cước taxi Xanh SM tại 1 số tỉnh thành trên toàn quốc mà VinID đã tổng hợp và cập nhật. Với cam kết đem đến dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, cơ sở vật chất hiện đại và tài xế chuyên nghiệp, Taxi Xanh SM luôn sẵn lòng đồng hành cùng khách hàng trên mọi nẻo đường. Đừng quên tải app VinID săn voucher Xanh SM để có 1 chuyến đi tiết kiệm nhé!
(Nguồn ảnh: Internet)