I. Phần chung:
1. Mục đích: Thiết lập chính sách biểu phí cho khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ qua Ví điện tử VinID Pay.
2. Đối tượng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng tiện ích thanh toán trên ứng dụng VinID.
3. Thời gian áp dụng: Chính sách có hiệu lực từ ngày 21/10/2019 cho đến khi có văn bản khác thay thế.
II. Nội dung và chính sách:
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Áp dụng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, nạp, rút và chuyển tiền thông qua ví điện tử VinID Pay.
Object Categorization | Take-rate Service List | UoM | Charge rate | Payer | Receiver |
Charge to users (C) | Payment on account | ||||
By linked banks | % GMV | 0.00% | Users | VinID Pay | |
Napas Token | % GMV | 0.00% | Users | VinID Pay | |
Local ATM cards | % GMV | 0.00% | Users | VinID Pay | |
Charge to users (C) | Money withdrawal | ||||
First 3 withdrawals in the month | % GMV | 0.00% | Users | VinID Pay | |
From 4th withdrawals in the month | % GMV | 0.20% | Users | VinID Pay | |
Charge to users (C) | Money transfer | ||||
By eWallet | % GMV | 0.00% | Users | VinID Pay | |
By linked bank | % GMV | 0.00% | Users | VinID Pay | |
By local ATM card | Users | VinID Pay | |||
– Fixed fee | VND/tranx | 1,000 | Users | VinID Pay | |
– Payment fee | % GMV | 1.00% | Users | VinID Pay | |
By onshore credit card | Users | VinID Pay | |||
– Fixed fee | VND/tranx | 2,000 | Users | VinID Pay | |
– Payment fee | % GMV | 1.80% | Users | VinID Pay | |
By offshore credit card | Users | VinID Pay | |||
– Fixed fee | VND/tranx | 2,000 | Users | VinID Pay | |
– Payment fee | % GMV | 2.00% | Users | VinID Pay | |
By Amex card | Users | VinID Pay | |||
– Fixed fee | VND/tranx | 2,000 | Users | VinID Pay | |
– Payment fee | % GMV | 2.50% | Users | VinID Pay | |
Charge to users (C) | Annual fees | VND/User | 0 | Users | VinID Pay |
Charge to users (C) | Security fees | VND/User | 0 | Users | VinID Pay |
Mức phí dịch vụ trên đã bao gồm thuế GTGT và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (cont.)
Tất cả các đơn vị chấp nhận thanh toán và các tổ chức sử dụng dịch vụ ví điện tử VinID Pay theo cả hai hình thức thanh toán tại quầy (offline) và thanh toán trực tuyến (online), chuyển tiền B2C
Object Categorization | Take-rate Service List | UoM | Charge rate | Payer | Receiver |
Charge to Merchants (B) | VNPay as Payment Intermediary | ||||
Financial services | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Internet | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Telecommunication services | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Visa / master card transfer | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Train ticket | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Bus ticket | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Game account payment | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Electric appliances | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Book, stationery | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Entertainment (Film, music, games) | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Travel | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Hotel booking | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Airplane ticket | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Television services | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
VNShop, vending machine | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Delivery services | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Express delivery | VND/tranx | 1,500 | Merchants | VinID Pay | |
Electricity | VND/tranx | 880 | Merchants | VinID Pay | |
Water | VND/tranx | 880 | Merchants | VinID Pay | |
Tuition fees | % GMV | 0.00% | Merchants | VinID Pay | |
Hospital fees | % GMV | 0.00% | Merchants | VinID Pay | |
Public administration | % GMV | 0.00% | Merchants | VinID Pay | |
Other services | % GMV | 0.44% | Merchants | VinID Pay | |
Charge to Merchants (B) | Payoo as Payment Intermediary | ||||
Electricity | VND/tranx | 660 | Merchants | VinID Pay | |
Telephone | VND/tranx | 1,000 | Merchants | VinID Pay | |
Cellphone | |||||
– Mobifone | % GMV | 1.00% | Merchants | VinID Pay | |
– Vinafone | VND/tranx | 1,000 | Merchants | VinID Pay | |
Internet | VND/tranx | 1,000 | Merchants | VinID Pay | |
Water | VND/tranx | 1,000 | Merchants | VinID Pay | |
Cable television | |||||
– K+ | % GMV | 3.00% | Merchants | VinID Pay | |
– An Viên | % GMV | 1.00% | Merchants | VinID Pay | |
– VTV | % GMV | 0.80% | Merchants | VinID Pay | |
– Others | VND/tranx | 1,000 | Merchants | VinID Pay | |
Installment payment / Consumer loans | |||||
– HD Saison | VND/tranx | 3,500 | Merchants | VinID Pay | |
– JACC | VND/tranx | 5,500 | Merchants | VinID Pay | |
Credit card | VND/tranx | 5,500 | Merchants | VinID Pay | |
Insurance | VND/tranx | 6,000 | Merchants | VinID Pay | |
Tuition fees | VND/tranx | 2,000 | Merchants | VinID Pay | |
Charge to Merchants (B) | Services of VGR’s companies (PnLs) | – | |||
Vincommerce | % GMV | 0.88% | Vincommerce | VinID Pay | |
Vinhomes | VND/tranx | 0.66% | Vinhomes | VinID Pay | |
Vinshop | % GMV | 0.88% | Vinshop | VinID Pay | |
OMC | |||||
– Voucher | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– Giftcard | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– Ticket in App | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– Ticket Livestream | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– Vinbus | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– Vexere | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– VinID Helper | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
– VMM | % GMV | 0.88% | OMC | VinID Pay | |
ETL | VND/tranx | 900 | ETL | VinID Pay | |
Charge to Merchants (B) | Insurance companies | ||||
Mandatory insurance for fire & explosion | % GMV | 16.50% | Merchants | VinID Pay | |
Life insurance | % GMV | 11.00% | Merchants | VinID Pay | |
Domestic travel insurance | % GMV | 22.00% | Merchants | VinID Pay | |
Overseas travel insurance | % GMV | 16.50% | Merchants | VinID Pay | |
Car insurance | % GMV | 11.00% | Merchants | VinID Pay |
Mức phí dịch vụ trên đã bao gồm thuế GTGT và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
Tất cả các đơn vị chấp nhận thanh toán và các tổ chức sử dụng dịch vụ ví điện tử VinID Pay theo cả hai hình thức thanh toán tại quầy (offline) và thanh toán trực tuyến (online), chuyển tiền B2C
Object Categorization | Take-rate Service List | UoM | Charge rate | Payer | Receiver |
Charge to Merchants (B) | Other merchants | ||||
First 03 months after signing date of contract | % GMV | 0.00% | Merchants | VinID Pay | |
After 03 months since signing date of contract | |||||
Food & Beverages | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 4.40% | Merchants | VinID Pay | |
Fashion | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 1.10% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 5.50% | Merchants | VinID Pay | |
Entertainment (cinema / showtime ticket) | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 4.95% | Merchants | VinID Pay | |
Spa / Beauty shop | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 1.10% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 7.15% | Merchants | VinID Pay | |
Cosmetic | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 3.85% | Merchants | VinID Pay | |
Fuel | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.22% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | |||||
Transportation | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 4.40% | Merchants | VinID Pay | |
Supermarket | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 4.40% | Merchants | VinID Pay | |
Others | |||||
– At merchant’s location | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– In-app | % GMV | 4.40% | Merchants | VinID Pay |
Mức phí dịch vụ trên đã bao gồm thuế GTGT và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
Tất cả các đơn vị và tổ chức sử dụng dịch vụ eKYC cung cấp bởi VinID Pay trên các nền tảng digital
Object Categorization | Take-rate Service List | UoM | Charge rate | Payer | Receiver |
Charge to Merchants (B) | eKYC Services | ||||
Full eKYC Services | |||||
– Build & setup Fee (One-time payment) | VND | 55M | Merchants | VinID Pay | |
– From 0 to 100,000 txn/month | VND/check | 5,280 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 | VND/check | 4,840 | Merchants | VinID Pay | |
OCR | |||||
– From 0 to 50,000 txn/month | VND/check | 330 | Merchants | VinID Pay | |
– From 50,001 to 100,000 txn/month | VND/check | 280 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 to 200,000 txn/month | VND/check | 220 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,001 to 500,000 txn/month | VND/check | 170 | Merchants | VinID Pay | |
– From 500,001 txn/month | VND/check | 110 | Merchants | VinID Pay | |
LC | |||||
– From 0 to 50,000 txn/month | VND/check | 1,930 | Merchants | VinID Pay | |
– From 50,001 to 100,000 txn/month | VND/check | 1,760 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 to 200,000 txn/month | VND/check | 1,600 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,001 to 500,000 txn/month | VND/check | 580 | Merchants | VinID Pay | |
– From 500,001 txn/month | VND/check | 410 | Merchants | VinID Pay | |
FM | |||||
– From 0 to 50,000 txn/month | VND/check | 1,930 | Merchants | VinID Pay | |
– From 50,001 to 100,000 txn/month | VND/check | 1,760 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 to 200,000 txn/month | VND/check | 1,600 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,001 to 500,000 txn/month | VND/check | 580 | Merchants | VinID Pay | |
– From 500,001 txn/month | VND/check | 410 | Merchants | VinID Pay | |
ID Tampering | |||||
– From 0 to 50,000 txn/month | VND/check | 2,200 | Merchants | VinID Pay | |
– From 50,001 to 100,000 txn/month | VND/check | 1,870 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 to 200,000 txn/month | VND/check | 1,540 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,001 to 500,000 txn/month | VND/check | 1,210 | Merchants | VinID Pay | |
– From 500,001 txn/month | VND/check | 880 | Merchants | VinID Pay | |
ID Sanity | |||||
– From 0 to 50,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 50,001 to 100,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 to 200,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,001 to 500,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 500,001 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
Face Sanity | |||||
– From 0 to 50,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 50,001 to 100,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,001 to 200,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,001 to 500,000 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay | |
– From 500,001 txn/month | VND/check | 0 | Merchants | VinID Pay |
Mức phí dịch vụ trên đã bao gồm thuế GTGT và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
Tất cả các đơn vị và tổ chức sử dụng dịch vụ cổng thanh toán điện tử cung cấp bởi VinID Pay
Object Categorization | Take-rate Service List | UoM | Charge rate | Payer | Receiver |
Charge to Merchants (B) | Payment Gateway | ||||
Domestic Payment Cards | |||||
Monthly Service Fee | VND/month | 605,000 | Merchants | VinID Pay | |
Transaction Processing Fee | |||||
– From 0 to 100,000 txn/month | VND/tranx | 1,320 | Merchants | VinID Pay | |
– From 100,000 to 200,000 txn/month | VND/tranx | 1,100 | Merchants | VinID Pay | |
– From 200,000 txn/month | VND/tranx | 880 | Merchants | VinID Pay | |
Card Payment Fee | |||||
– From 0 to 20B VND GMV/Month | % GMV | 1.10% | Merchants | VinID Pay | |
– From 20B to 50B VND GMV/Month | % GMV | 0.99% | Merchants | VinID Pay | |
– From 50B to 100B VND GMV/Month | % GMV | 0.88% | Merchants | VinID Pay | |
– From 100B to 200B VND GMV/Month | % GMV | 0.77% | Merchants | VinID Pay | |
– From 200B VND GMV/Month | % GMV | 0.66% | Merchants | VinID Pay | |
International Payment Cards | |||||
Monthly Service Fee | VND/month | 715,000 | Merchants | VinID Pay | |
Transaction Processing Fee | VND/tranx | 2,200 | Merchants | VinID Pay | |
Card Payment Fee | |||||
– Visa/Master/JCB | % GMV | 1.87% | Merchants | VinID Pay | |
– By onshore credit card | % GMV | 1.98% | Merchants | VinID Pay | |
Charge to Users (C) | Free of charge | ||||
*ĐVCNTT và Khách hàng được miễn phí dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ của VinID Pay. **Biểu phí trên có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của VinID Pay và các Ngân hàng đối tác. Mọi sự thay đổi, nếu có, sẽ được thông báo đến ĐVCNTT và Khách hàng trước 30 ngày. Mức phí dịch vụ trên đã bao gồm thuế GTGT và có thể thay đổi theo từng thời kỳ |